Manager - Most Losses

manager loss years avg_loss_yr

Steve Wolfenberger 1388 22 63.1

Jake Smith 1380 24 57.5

Carl Johnson 1234 22 56.1

Myron DeVoto 1227 21 58.4

Jason Schreiber 1196 19 62.9

Ryan Ashburn 1177 22 53.5

James Powell 961 15 64.1

Clyde Jones 805 13 61.9

Eddie Masone 743 12 61.9

Manny Delao 731 12 60.9

Carl Hoffman 718 11 65.3

Scott Williams 676 10 67.6

Jack Champman 632 9 70.2

David Neinken 614 13 47.2

Bill Jenkins 530 8 66.2

Eric Tausch 523 7 74.7

Bill Tamisiea 498 9 55.3

Joe Aramowicz 450 8 56.2

Alan Adams 437 5 87.4

David Graessle 410 5 82

George Glavas 405 6 67.5

Brian Prehle 403 7 57.6

Bill Miller 377 7 53.9

Dave Brickell 372 4 93

David Hill 355 4 88.8

Rick Roeth 345 5 69

Rick Ohman 332 5 66.4

John Podszebka 320 4 80

Saturday, November 15, 2008 Page 1 of 3
First Previous Next Last